ЦЕНЫ 2025
Стоимость указана за 1 человека в сутки, в руб.
Категория номера | 01.05.2025-31.05.2025 | 01.06.2025-30.06.2025 | 01.07.2025-31.08.2025 | 01.09.2025-30.09.2025 | 01.10.2025-31.10.2025 |
Корпус № 1 | |||||
1 категория 1- местный 1- комнатный | 3050 | 3550 | 3900 | 3550 | 3050 |
1 категория 2- местный 1- комнатный | 2750 | 3100 | 3250 | 3100 | 2750 |
1 категория 2- местный 2-комнатный ПК | 3750 | 3950 | 4150 | 3950 | 3750 |
1 категория 4-местный 2-комнатный «Семейный» * | 2350 | 2500 | 2700 | 2500 | 2350 |
Корпус № 2 | |||||
1 категория 1-местный 1-комнатный | 3300 | 3700 | 4050 | 3700 | 3300 |
1 категория 2-местный 1-комнатный | 2800 | 3200 | 3400 | 3200 | 2800 |
1 категория 2-местный 2-комнатный ПК | 3800 | 4000 | 4300 | 4000 | 3800 |
Корпус № 3 | |||||
1 категория 1-местный 1-комнатный | 3300 | 3700 | 4100 | 3700 | 3300 |
1 категория 2-местный 1-комнатный | 2800 | 3200 | 3400 | 3200 | 2800 |
1 категория 2-местный 2-комнатный ПК | 3800 | 3700 | 3950 | 3700 | 3800 |
Корпус № 5 | |||||
1 категория 2-местный 1-комнатный ПК | 3900 | 4000 | 4200 | 4000 | 3900 |
Высш. категории 2-местный 2-комнатный | 4650 | 4200 | 4750 | 4200 | 4650 |
В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе “шведский стол”, пользование пляжем, спортивными и детскими площадками, WI-FI на территории.
Примечание: стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет-30%.
При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20%.