ЦЕНЫ
Стоимость указана за 1 человека в сутки, в руб.
Категория номера | Кол-во номеров | 01.05.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31.08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.10. |
Отдых | Отдых | Отдых | Отдых | Отдых | ||
Корпус № 1 | ||||||
1 кат. | 8 | 2500 | 2800 | 3100 | 2800 | 2500 |
1- мест. 1- ком. «Стандарт» | ||||||
1 кат. | 12 | 2250 | 2500 | 2600 | 2500 | 2250 |
2- мест. 1- ком. «Стандарт» | ||||||
1 кат. | 8 | 3100 | 3250 | 3400 | 3250 | 3100 |
2- мест. 2-ком. ПК | ||||||
1 кат. | 28 | 1900 | 1980 | 2150 | 1980 | 1900 |
4- мест. 2 – ком.«Семейный» * | ||||||
Корпус № 2 | ||||||
1 кат. | 12 | 2700 | 3000 | 3300 | 3000 | 2700 |
1- мест. 1 – ком. «Стандарт» | ||||||
1 кат. | 48 | 2300 | 2550 | 2700 | 2550 | 2300 |
2- мест.1 – ком. «Стандарт» | ||||||
1 кат. | 16 | 3150 | 3300 | 3500 | 3300 | 3150 |
2- мест. 2- ком.ПК | ||||||
Корпус № 3 | ||||||
1 кат. | 16 | 2700 | 3000 | 3300 | 3000 | 2700 |
1- мест. 1- ком. «Стандарт» | ||||||
1 кат. | 72 | 2300 | 2550 | 2700 | 2550 | 2100 |
2- мест.1 – ком. «Стандарт» | ||||||
1 кат. | 3 | 3150 | 3700 | 3950 | 3700 | 3150 |
2- мест. 2- ком.ПК | ||||||
Корпус № 5 | ||||||
1 кат. | 12 | 3300 | 4000 | 4200 | 4000 | 3300 |
2- мест. 1- ком.ПК | ||||||
Высш. кат. | 6 | 3900 | 4200 | 4750 | 4200 | 3900 |
2 -мест. 2 – ком.«Люкс» |
В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», пользование пляжем, спортивными и детскими площадками, Wi-fi на территории. Муниципальный пляж находится в пешей доступности от пансионата.
Дети принимаются с 1 года. Дети с 1 года до 5 лет — принимаются бесплатно без предоставления отдельного места и питания.
При размещении детей от 5-ти до 14 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20%.
Скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14 лет – 30%.
Стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 70% от стоимости номера.